Publicado
3 años atrásde
Por
Salta Sur
A partir de agosto, el monto mensual de las becas aumentará de $12.780 a $20.000.
¿A quienes les corresponde?
Jóvenes de entre 16 y 17 años que sean alumnos regulares y cumplan con ciertos requisitos de ingresos y residencia.
¿Cuánto y donde cobro?
| Nivel | Montos |
|---|---|
| PROGRESAR TRABAJO | $12.780 |
| OBLIGATORIO | $12.780 |
| SUPERIOR – UNIVERSITARIO | $12.780 |
| SUPERIOR – UNIVERSITARIO 5to año | $12.780 |
| Nivel | Montos |
|---|---|
| Ingresantes – 1° año | $12.780 |
| 2° año | $12.780 |
| 3° año | $12.780 |
| 4° año | $12.780 |
| 5° año | $12.780 |
| Nivel | Montos |
|---|---|
| 2° año | $12.780 |
| 3° año | $12.780 |
| 4° año | $12.780 |
| 5° año | $12.780 |
| Nivel | Montos |
|---|---|
| 2° año | $12.780 |
| 3° y 4° año | $12.780 |
Se cobra durante todo el año en 12 cuotas mensuales.
El 80% se cobra mensualmente, y el 20% restante se acumula cuando el Ministerio de Educación acredita la regularidad con tu escuela.
El dinero se deposita en una cuenta bancaria y tendrás una tarjeta de débito para comprar o retirar efectivo.
